aktueller Import
Aktueller Impoert 11.03.2020
Lat. Name | Deutscher Name | Anzahl |
Chelmon rostratus S + M | Orangebinden-Pinzettfisch | 6 |
Pomacentrus alleni | Andamanen-Demoiselle | 10 |
Chrysiptera springeri | Springer´s Demoiselle | 10 |
Chromis viridis | Grünes Schwalbenschwänzchen | 20 |
Dunckerocampus dactyliophorus | Zebra - Seenadel | 4 |
Macropharyngodon ornatus | Leoparden-Junker | 6 |
Pseudocheilinops ataenia | Zwerg-Lippfisch | 2 |
Labroides dimidiatus | Blaustreifen-Putzerlippfisch | 30 |
Cirrhilabrus solorensis | Rotaugen-Zwerglippfisch | 8 |
Naso elegans M | Gelbklingen-Nasendoktor | 1 |
Salarias fasciatus | Juwelen-Felshüpfer | 2 |
Amblygobius phalaena | Bagger-Grundel | 2 |
Valenciennea puellaris | Maiden Schläfergrundel | 9 |
Valenciennea sexguttata | Sechspunkt-Schläfergrundel | 8 |
Stonogobiops nematodes | Lanzen-Symbiosegrundel | 2 |
Cryptocentrus cinctus | Zitronen-Wächtergrundel | 6 |
Pseudanthias squamipinnis | Juwelen Fahnenbarsch | 20 |
Manonichthys alleni | Sabah Zwergbarsch | 1 |
Alpheus randalli | Randalls Knallkrebs | 4 |
Camposcia retusa | Dekorateurkrabbe | 2 |
Trochus histrio | Algenschnecke | 150 |
Menella Sp | Gorgonie | 6 |
Zoanthus sp | Zoa | 3 |
Aktueller Import 05.02.2020
Lat. Name | Deutscher Name | Anzahl |
Pomacanthus navarchus S | Traumkaiser | 2 |
Chelmon rostratus S | Pinzettfisch | 2 |
Parachaetodon ocellatus S | Fünfbinden-Falter | 4 |
Chromis Virides S | Schwalbenschwanz | 70 |
Chrysiptera springeri | Springer´s Demoiselle | 30 |
Corythoichthys intestinalis | Drachenkopf-Seenadel | 25 |
Macropharyngodon ornatus | Leoparden-Junker | 4 |
Pseudocheilinus hexataenia | Sechsstreifen-Lippfisch | 10 |
Scarus quoyi M Male | Papageifisch | 2 |
Zebrasoma Scopas T | Brauner Segelflossen-Doktor | 2 |
Ecsenius bicolor S-M | zweifarbiger Schleimfisch | 10 |
Salarias fasciatus M | Juwelen-Felshüpfer | 4 |
Valenciennea puellaris S | Maiden Schläfergrundel | 3 |
Amblyeleotris guttata M | Partner-Grundel | 4 |
Synchiropus splendidus M | Mandarinfisch-Leierfisch | 20 |
Ptereleotris zebra M | Zebra Torpedogrundel | 4 |
Plectranthias inermis M | Zwergfahnenbarsch | 3 |
Pseudanthias squamipinnis | Juwelen Fahnenbarsch | 20 |
Manonichthys alleni | Sabah Zwergbarsch | 2 |
Alpheus randalli | Randalls Knallkrebs | 6 |
Thor amboinensis | Hohlkreuz-Garnele | 20 |
Percnon planissimum | Quadratkrabbe | 16 |
Calcinus elegans | Halloween-Einsiedlerkrebs | 70 |
Babylonia | Schnecke | 40 |
Nassarius reticulatus | Netzreusenschnecke | 30 |
Strombus S | Schnecke | 100 |
Archaster typicus S | Grabender Seestern | 10 |
Mespilia globulus | Kugel-Seeigel | 5 |
Tripneustes gratilla | Pfaffenhut-Seeigel | 10 |
Aktueller Import 11.12.2019
Lat. Name | Deutscher Name | Anzahl |
Pseudanthias tuka | Mirolabrichthys tuka | 15 |
Chelmon rostratus | Pinzettfisch | 3 |
Dendrochirus brachypterus | Kurzflossen-Zwergfeuerfisch | 1 |
Cirrhilabrus flavidorsalis | Gelbrücken-Zwerglippfisch | 3 |
Tectus fenestratus | Turboschnecke | 20 |
Dunckerocampus pessuliferus | Sulu-Seenadel | 3 |
Archaster typicus | Grabender Seestern | 5 |
Nassarius margaritifer | Netzreusenschnecke | 200 |
Engina mendicaria | Hummelschnecke | 20 |
Acanthurus japonicus | Japanischer Doktorfisch | 1 |
Salarias segmentatus | Segmentierter Schleimfisch | 2 |
Cryptocentrus cinctus | Zitronen-Wächtergrundel | 6 |
Ecsenius stigmatura | Schleimfisch | 3 |
Ecsenius namiye | Schwarzer Schleimfisch | 2 |
Synchiropus sycorax | Leierfisch | 4 |
Pholidichthys leucotaenia | Weissstreifen-Aalgrundel | 10 |
Feuerschwertgrundel | 2 | |
Chromis viridis | Grünes Schwalbenschwänzchen | 12 |
Zebrasoma scopas | Brauner Segelflossen-Doktor | 1 |
Cirrhilabrus rubrimarginatus | Rotrand-Zwerglippfisch | 1 |
07.11.2019
Lat. Name | Deutscher Name | Anzahl |
Pseudanthias squamipinnis | Juwelen Fahnenbarsch | 40 |
Acanthurus triostegus | Gitter-Doktorfisch | 10 |
Bagger Grundel | 3 | |
Pseudojuloides splendens M | Junkerlippfisch Männlich | 2 |
Pseudojuloides splendens F | Junkerlippfisch Weiblich | 2 |
Dunckerocampus pessuliferus | Sulu-Seenadel | 6 |
Kanarien-Lippfisch | 5 | |
Pseudocheilinus hexataenia | Sechsstreifen-Lippfisch | 5 |
Zweipunkt- Borstenzahndoktor | 1 | |
Acanthurus japonicus | Japanischer Doktorfisch | 1 |
Ctenochaetus striatus | Längsstreifen-Borstenzahndoktor | 1 |
Ctenochaetus tominiensis | Tominis-Borstenzahndoktor | 2 |
Blaukehl-Drückerfisch M | 1 | |
Xanthichthys auromarginatus F | Blaukehl-Drückerfisch W | 1 |
Schokoladendoktor | 2 | |
Zwergfahnenbarsch | 3 | |
Feuerschwertgrundel | 20 | |
Chromis viridis | Grünes Schwalbenschwänzchen | 20 |
Zebrasoma scopas | Brauner Segelflossen-Doktor | 2 |
Chaetodon ulietensis | Pazifischer Doppelsattel-Falterfisch | 1 |
Naso lituratus | Kuhkopf- Doktorfisch | 1 |
Synchiropus splendidus | Mandarinfisch-Leierfisch | 1 |
Synchiropus sycorax | Leierfisch | 3 |
Cirrhilabrus rubrimarginatus | Rotrand-Zwerglippfisch | 4 |
Astralium calcar | Sternschnecke | 30 |
Turbo fluctuosus | Turbo Schnecke | 50 |
Tectus fenestratus | Turboschnecke | 30 |
Alle Fische durchlaufen bei uns eine Quarantäne in einer eigens dafür gebauten Anlage. Diese Anlage befindet sich im hinteren Teil des Ladens, welcher für den Kundenverkehr während der ersten Tage nach dem Import nicht zugänglich ist. Die neuen Tiere sollen erst mal ohne Stress und ganz in Ruhe bei uns ankommen.
In kürze schreiben wir einen neun Blog über das Importieren von Fischen.